
Key Features
- 英特尔6代 Skylake-U 处理器, 英特尔7代 Kabylake-U 处理器, 英特尔8代 Kabylake-R-U 处理器
- HDMI
- 4 × USB 3.0
- 1 × 全高 Mini PCIe 用于 mSATA固态硬盘
- 1 × 半高规格用于Wi-Fi; 1 × Mini PCIe, 全高规格用于 4G
- 2 × 瑞昱千兆网卡
Processor (CPU)
| Model | 英特尔6代 Skylake-U 处理器, 英特尔7代 Kabylake-U 处理器, 英特尔8代 Kabylake-R-U 处理器 |
| Brand | Intel |
| Generation | Skylake / Kaby Lake / 6th Gen / 7th Gen / 8th Gen |
Memory
| Type | DDR4 |
| Max Capacity | 64GB |
| Slots | 2 |
| Frequency | 2133/2400MHz |
| Connector | SO-DIMM |
Storage
| Type | 1 × 全高 Mini PCIe 用于 mSATA固态硬盘 |
| mSATA | Supported |
Network
| Ports | 2 |
| Speed | 1GbE |
| Network Config | 2 × 瑞昱千兆网卡 |
Display
| Video Ports | HDMI |
I/O Ports
| Audio | 瑞昱高清音频 |
Front Panel
| 天线 | 2 |
Rear Panel
| USB | 4 × USB 3.0 |
| 串口 | 2 × RS-232 接口(可设置为RS-485) |
| 凤凰端子 | GPIO和电源开关外引线连接器 |
| 显示输出 | 1 × HDMI |
| 电源按钮 | 1 × 电源按钮,1 × 电源指示灯 |
| 网络接口 | 2 × 瑞昱千兆网卡 |
| 音频接口 | 1 ( 麦克风接口, 扬声器接口) |
| BIOS清除按钮 | 1 |
| 电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 |
Expansion
| Mini PCIe | 1 × 半高规格用于Wi-Fi; 1 × Mini PCIe, 全高规格用于 4G |
| SIM | 1 |
Physical
| Dimensions | 536 × 330 × 68mm |
| Weight | 7.42kg |
| Material | 铝合金 |
| Mounting | VESA挂架支持显示器背装 |
| Cooling | 无风扇被动散热 |
Power
| Power Input | 12V DC |
| Adapter | 12V7A |
| Power Connector | 外径5.5mm,内径2.5mm |
| Auto Power On | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
Environment
| Operating Temp | 0°C~50°C |
| Storage Temp | -20°C~80°C |
| Humidity | 10%~90% |
Software/BIOS
| Watchdog | 支持 |
Package Contents
- 1台 工控平板
- 1个 背挂VESA支架
- 1套 VESA螺丝
- 1个 电源适配器
- 1条 AC电源线
- 1套 硬盘螺丝
- 1根 硬盘线 (由订购机型决定)
- 2 天线棒 (由订购配置决定)
* Actual package contents may vary. Subject to change without notice.
Order & Specification Selection
Quick Code: Q30851PPC-215处理器
| 机箱 | 订购编码 | 代号 | 类型 | 缓存 | 编号 | 核心数 | 线程数 | 基本频率 | 基础功耗 | 最大睿频 | 集成显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Q30611PPC | Skylake | Celeron | 2M | 3855U | 2 | 2 | 1.6GHz | 15W | / | Intel HD 510 |
| 215 | Q30612PPC | Skylake | Celeron | 2M | 3955U | 2 | 2 | 2.0GHz | 15W | / | Intel HD 510 |
| 215 | Q30631PPC | Skylake | Core i3 | 3M | 6100U | 2 | 4 | 2.3GHz | 15W | / | Intel HD 520 |
| 215 | Q30651PPC | Skylake | Core i5 | 3M | 6200U | 2 | 4 | 2.3GHz | 15W | 2.8GHz | Intel HD 520 |
| 215 | Q30671PPC | Skylake | Core i7 | 4M | 6500U | 2 | 4 | 2.5GHz | 15W | 3.1GHz | Intel HD 520 |
| 215 | Q30711PPC | Kaby Lake | Celeron | 2M | 3865U | 2 | 2 | 1.8GHz | 15W | / | Intel HD 610 |
| 215 | Q30712PPC | Kaby Lake | Celeron | 2M | 3965U | 2 | 2 | 2.2GHz | 15W | / | Intel HD 610 |
| 215 | Q30731PPC | Kaby Lake | Core i3 | 3M | 7100U | 2 | 4 | 2.4GHz | 15W | / | Intel HD 620 |
| 215 | Q30751PPC | Kaby Lake | Core i5 | 3M | 7200U | 2 | 4 | 2.5GHz | 15W | 3.1GHz | Intel HD 620 |
| 215 | Q30771PPC | Kaby Lake | Core i7 | 4M | 7500U | 2 | 4 | 2.7GHz | 15W | 3.5GHz | Intel HD 620 |
| 215 | Q30811PPC | Kaby Lake R | Celeron | 2M | 3867U | 2 | 2 | 1.8GHz | 15W | / | Intel HD 610 |
| 215 | Q30821PPC | Kaby Lake R | Pentium | 2M | 4417U | 2 | 2 | 2.3GHz | 15W | / | Intel HD 610 |
| 215 | Q30831PPC | Kaby Lake R | Core i3 | 4M | 8130U | 2 | 4 | 2.0GHz | 15W | 3.40GHz | Intel UHD 620 |
| 215 | Q30851PPC | Kaby Lake R | Core i5 | 6M | 8250U | 4 | 8 | 1.6GHz | 15W | 3.4GHz | Intel UHD 620 |
| 215 | Q30871PPC | Kaby Lake R | Core i7 | 8M | 8550U | 4 | 8 | 1.8GHz | 15W | 4.0GHz | Intel UHD 620 |
No documents or drivers available.
